Navne |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Ane Lene | ||
| Ane | født Omkr 1775 | |
| Anne Cathrine | født Omkr 1743 | døde 3-1-1800 |
| Anne Christine | født Omkr 1798 | |
| Anne | født Omkr 1725 | døde 15-2-1801 |
| Anne | ||
| Anne | født Omkr 1672 | |
| Anne | født Omkr 1732 | døde Før 1787 |
| Birthe | født 17-10-1803 | døde 19-5-1904 |
| Bodil | ||
| Bodil | født Omkr 1794 | |
| Gunver | døde Efter 1850 | |
| Ingeborg | født Omkr 1849 | |
| Johanne | født Omkr 1803 | |
| Karen | ||
| Kirsten | født Omkr 1765 | |
| Maren | født 1635 | døde 12-1-1681 |
| Maren | født 1808 | døde 19-1-1871 |
| Mette | ||
| Mette | ||
| Sidse Marie | ||
| JACOBSEN | ||
| Astrid Marie Beenfeldt | født 4-1-1895 | døde 19-10-1969 |
| Christen | født Omkr 1754 | døde 4-1-1819 |
| Christian Ole | født 22-11-1903 | døde 28-2-1970 |
| Grethe Gaarde | født 22-10-1926 | døde 17-3-1982 |
| Hans Peter | født Omkr 1860 | |
| Hans Stephen | født 1812 | døde 5-6-1894 |
| Hans | ||
| Jacob | født Omkr 1676 | |
| Jacobine Hansine | født Omkr 1869 | |
| Jan | født Omkr 1784 | |
| Jens Beenfeldt Nielsen | født 19-9-1867 | |
| Jens | født Omkr 1825 | |
| Jens | født Omkr 1763 | døde Efter 1834 |
| Johanne Amalie | født 1818 | døde 21-10-1886 |
| Jørgen | ||
| Kathrine Marie | født Omkr 1772 | |
| Lauritz | ||
| Maren Marie | ||
| Maren | født Omkr 1736 | døde 2-5-1782 |
| Maren | ||
| Markus | født Omkr 1805 | døde 1834-1845 |
| Mette Marie | født Omkr 1825 | |
| Michel | ||
| Niels | født 29-7-1556 | døde 5-4-1624 |
| Niels | ||
| Niels | født Omkr 1815 | |
| Niels | født Omkr 1837 | |
| Ove Frederik | ||
| Peder | født Omkr 1802 | |
| Peder | ||
| Rasmus | født Omkr 1804 | |
| Søren | født 1755 | døde 26-5-1830 |
| Søren | født 1801 | |
| Søren | født Omkr 1785 | døde 16-4-1845 |
| Søren | ||
| JACOBSON | ||
| Mouridz | ||
| JAKOBSEN | ||
| Ingeborg Gudrun | født 12-5-1894 | døde Efter 1956 |
| Mads Edvard Ludvig | født Omkr 1868 | |
| Mads | født Omkr 1793 | |
| Thomas | født 22-4-1837 | |
| JANNIKSEN | ||
| Hans | født Omkr 1662 | døde 1-1-1747 |
| Niels | født Omkr 1570 | døde Omkr 1635 |
| JANSEN | ||
| Johanne | ||
| JEBERG | ||
| Ane Jensdatter | født Omkr 1826 | |
| Christine Jensdatter | født 15-11-1822 | |
| Ellen Kierstine Jensdatter | født Omkr 1818 | |
| Franciska Dorthea Cathrine | født 27-3-1897 | |
| Franciska Jensine | født 24-8-1864 | |
| Jens Jensen | født Omkr 1827 | |
| Jens Laursen | født Omkr 1772 | døde 25-12-1863 |
| Julie Sørine | født 30-5-1869 | døde Efter 1930 |
| Knud Valdemar | født 3-1-1901 | |
| Lauritz Jensen | født Omkr 1828 | |
| Laurs Sørensen | født 29-1-1871 | døde 4-9-1941 |
| Maren Jeanette | født 21-6-1861 | døde 10-5-1930 |
| Mette Marie Jensdatter | født Omkr 1820 | |
| Nis Jensen | født 18-5-1831 | døde 8-8-1892 |
| Sofie | født 26-4-1902 | døde 31-10-1983 |
| Sophie Johanne | født 1-9-1866 | døde 31-12-1930 |
| Søren Jensen | født Omkr 1835 | |
| Søren | født 6-7-1872 | døde 6-6-1950 |
| JENSDATTER | ||
| Agnete | født Omkr 1731 | døde 1794 |
| Ane Cathrine | født 1827 | |
| Ane Katrine | født Omkr 1823 | |
| Ane Margrethe | født Omkr 1813 | døde Efter 1890 |
| Ane Marie | født 1813 | døde 10-4-1892 |
| Ane Marie | ||
| Ane Marie | født 1-2-1791 | |
| Ane Sophie | født 20-6-1830 | døde 28-4-1893 |
| Ane | født 1815 | døde 7-11-1890 |
| Ane | født 1713 | døde 1744 |
| Ane | født Omkr 1664 | døde 1710 |
| Ane | født Omkr 1720 | døde 2-7-1795 |
| Ane | født Omkr 1781 | døde 22-3-1851 |
| Ane | født Omkr 1791 | døde 9-10-1866 |
| Ane | født Omkr 1797 | |
| Ane | født Omkr 1770 | døde Efter 1834 |
| Ane | født Omkr 1773 | døde Før 1834 |
| Ane | født 23-5-1805 | døde 18-2-1855 |
| Ane | født Omkr 1797 | |
| Ane | født 4-2-1817 | døde 20-10-1903 |
| Ane | født 10-11-1824 | |
| Anna Marie | ||
| Anna Marie | født 9-12-1805 | |
| Anna | døde Omkr 1599-1600 | |
| Anna | født 1756 | døde 6-6-1845 |
| Anna | født Omkr 1770 | |
| Anne Kierstine | født Omkr 1790 | |
| Anne Margrethe | født 26-3-1744 | |
| Anne Marie | født Omkr 1779 | døde Efter 1850 |
| Anne | ||
| Anne | født 1747 | |
| Anne | døde Før 1787 | |
| Anne | født 1725 | |
| Anne | født Omkr 1681 | |
| Anne | døde Omkr 1740 | |
| Anne | født Omkr 1680 | døde 4-1725 |
| Anne | døde Omkr 1692 | |
| Anne | født Omkr 1771 | |
| Anne | født Omkr 1660 | døde Omkr 1745 |
| Anne | født 8-3-1767 | |
| Apolona | døde Omkr 1734 | |
| Bendte | født Omkr 1748 | døde 1-1-1837 |
| Bente Kirstine | ||
| Berthe | født 1683 | døde 11-1753 |
| Birgithe Marie | født 1783 | |
| Birgitte | født 1645 | døde 3-1698 |
| Birgitte | født Omkr 1658 | døde 29-12-1740 |
| Birthe Kirstine | født Omkr 1815 | døde Før 1872 |
| Birthe Kirstine | født Omk 1747 | døde 30-7-1798 |
| Birthe Sophie | født Omkr 1732 | døde 6-1780 |
| Birthe | født 1737 | |
| Birthe | født Omkr 1767 | døde 1834-1840 |
| Bodil Kirstine | født Omkr 1781 | |
| Bodil | født 1-1-1792 | |
| Bodil | døde Omkr 1695 | |
| Bodil | født Omkr 1823 | |
| Bodil | født Omkr 1899 | |
| Bodil | født Omkr 1801 | |
| Bodild | født Omkr 1731 | |
| Cathrine | født 1776 | døde 11-7-1797 |
| Cecilie Caroline | født 26-1-1795 | døde 1-2-1861 |
| Christiane | født Omkr 1798 | |
| Dorthe Kathrine | født Omkr 1796 | døde 4-10-1871 |
| Dorthe | født 24-4-1843 | døde 23-7-1900 |
| Elle | født 1753 | døde Efter 1801 |
| Ellen | født Omkr 1768 | døde Efter 1801 |
| Else Cathrine | ||
| Else Marie | født 1769 | |
| Else | født 1773 | |
| Else | født 1753 | døde 12-1753 |
| Else | født 1755 | døde 7-1755 |
| Else | født Omkr 1701 | |
| Else | født 1677 | døde 4-1756 |
| Gertrud | født 1750 | |
| Giertrud | født 1689 | døde 11-1764 |
| Giertrud | født Omkr 1783 | |
| Grethe | født 1827 | |
| Grethe | ||
| Gunder | født 1675 | døde 3-3-1737 |
| Hanne Cathrine | ||
| Hanne | født 1838 | |
| Helvig Dorthe | født Omkr 1730 | døde 10-1789 |
| Helvig | født 1736 | døde 16-3-1823 |
| Ida | født Omkr 1710 | døde 12-1782 |
| Ingeborg | født Omkr 1794 | |
| Inger Katrine | ||
| Inger Katarine | født 24-3-1847 | døde 4-7-1909 |
| Inger Marie | født 10-12-1818 | |
| Inger Marie | født Omkr 1844 | |
| Inger | født Omkr 1791 | døde 19-3-1875 |
| Inger | ||
| Jensine | født Omkr 1848 | |
| Johanne Margrethe | født Omkr 1796 | |
| Johanne Marie | født Omkr 1778 | døde 7-1812 |
| Johanne | født 1692 | døde 1707 |
| Johanne | ||
| Johanne | født Omkr 1796 | |
| Karen Margrethe | født Omkr 1822 | |
| Karen Marie | født Omkr 1838 | |
| Karen Marie | født 17-2-1828 | døde 23-10-1912 |
| Karen Marie | født 3-6-1810 | døde 9-1-1817 |
| Karen Marie | født 31-1-1818 | |
| Karen | født 1783 | døde 18-10-1857 |
| Karen | født 1758 | døde 20-10-1818 |
| Karen | født 1715 | døde 1782 |
| Karen | født 1794 | |
| Karen | født 1747 | døde 11-7-1787 |
| Karen | født 20-9-1793 | døde 20-12-1825 |
| Karen | født 1721 | døde 11-1790 |
| Karen | ||
| Karen | ||
| Karen | født Omkr 1671 | døde 6-2-1700 |
| Karen | født Omkr 1773 | |
| Karen | født 20-3-1821 | |
| Karen | født Omkr 1758 | |
| Karen | ||
| Karen | født Omkr 1758 | |
| Karen | født Omkr 1794 | |
| Kiersten | ||
| Kirsten | født 1785 | |
| Kirsten | født 1638 | døde 12-1707 |
| Kirsten | født 1787 | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | født 1739 | |
| Kirsten | født 28-12-1853 | døde Efter 1930 |
| Kirsten | født 22-6-1767 | døde Før 1809 |
| Kirsten | født Omkr 1763 | |
| Kirsten | født 1754 | døde 12-4-1850 |
| Kirsten | født 17-4-1833 | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | født Omkr 1762 | døde 28-6-1855 |
| Kirsten | født Omkr 1753 | døde 15-8-1813 |
| Kirsten | født 1783 | døde 14-1-1870 |
| Lene | født 1570 | døde Efter 1631 |
| Lisbeth | født Omkr 1738 | |
| Lisbeth | født 2-2-1708 | døde 11-1771 |
| Malene | døde Før 24-9-1724 | |
| Maren | født 1610 | døde Efter 1692 |
| Maren | født 1581 | døde 26-6-1618 |
| Maren | født 1781 | |
| Maren | født 1791 | |
| Maren | født 1-1771 | døde 1-1813 |
| Maren | født 1703 | |
| Maren | ||
| Maren | født Omkr 1713 | døde 4-1780 |
| Maren | ||
| Maren | født Omkr 1735 | døde 17-5-1789 |
| Maren | født 1-4-1797 | døde 4-1797 |
| Maren | født Omkr 1770 | |
| Maren | ||
| Maren | født 10-12-1833 | døde 20-3-1922 |
| Maren | født Omkr 1737 | |
| Maren | ||
| Maren | ||
| Maren | født 7-9-1817 | døde 22-11-1908 |
| Maren | født Omkr 1718 | døde 11-8-1796 |
| Maren | født 15-4-1839 | |
| Maren | født Omkr 1831 | |
| Maren | født Omkr 1784 | døde 19-5-1860 |
| Maren | født 30-2-1816 | døde 19-9-1901 |
| Margrethe | født 3-7-1706 | døde 9-1-1754 |
| Marie Sofie | født 28-5-1827 | |
| Marie | født Omkr 1713 | døde 1752 |
| Mette | født 10-5-1780 | |
| Mette | ||
| Mette | ||
| Mette | døde Omkr 1746 | |
| Mette | født Omkr 1722 | |
| Mette | ||
| Mette | født Omkr 1735 | døde 16-1-1815 |
| Mette | født Omkr 1746 | |
| Mette | født Omkr 1801 | |
| Mette | ||
| Pernelle | født Omkr 1784 | |
| Sidse | ||
| Sidse | født Omkr 1798 | døde 2-11-1850 |
| Sidse | ||
| Sidsel | født 1751 | døde 8-1786 |
| Susana | født Omkr 1773 | |
| JENSEN | ||
| Ukendt | født 1825 | |
| Ukendt | ||
| Absolon | født Omkr 1804 | |
| Adam | født Omkr 1650 | døde 1712 |
| Aksel Juul | ||
| Alberti Christian Antonius | født 11-9-1869 | døde Omkr 1942 |
| Anders Bredgaard | ||
| Anders Bundgaard | født 30-5-1955 | |
| Anders | født 1795 | døde 14-11-1882 |
| Anders | født 1769 | døde 10-4-1844 |
| Anders | født 1799 | døde 9-6-1839 |
| Anders | født 1693 | døde 1769 |
| Anders | ||
| Anders | født 8-7-1807 | |
| Anders | født Omkr 1743 | døde Efter 1801 |
| Anders | ||
| Anders | født Omkr 1716 | |
| Anders | ||
| Anders | født Omkr 1721 | døde Omkr 1784 |
| Andrea Jensine | født 17-11-1894 | |
| Andrea Jørgine | født 1-6-1868 | |
| Andreas ,Gårdejer | født 27-4-1861 | døde 1-9-1924 |
| Andreas Christian | født 26-7-1913 | døde 13-5-1992 |
| Andreas Jørgen Berg | ||
| Andreas Overgaard | født 21-4-1979 | |
| Andreas Overgaard | ||
| Andreas | født 17-2-1925 | døde 31-3-2002 |
| Andres Morten | født Omkr 1884 | |
| Ane Birgitte | født Omkr 1879 | |
| Ane Johanne | født 7-5-1863 | døde Imellem 1916-1925 |
| Ane Johanne | ||
| Ane Kirstine | født 13-5-1858 | døde 19-12-1929 |
| Ane Kirstine | født 23-4-1846 | |
| Ane Marie | født 1861 | |
| Ane Marie | født 17-10-1876 | |
| Ane Marie | født Omkr 1846 | |
| Ane Marie | født Omkr 1897 | |
| Ane Marie | født Omkr 1826 | døde 9-5-1864 |
| Ane Marie | født Omkr 1841 | |
| Ane Sofie | født 20-9-1853 | døde 5-5-1928 |
| Ane | ||
| Anette Reiss | ||
| Anna Cathinka | født 1861 | døde 1904 |
| Anna Elise | døde Omkr 1878 | |
| Anna Juliane Hansine Olivia | født 2-9-1899 | |
| Anne Cathrine | født 1859 | |
| Anne Marie | født 26-9-1872 | |
| Anne Sofie | født 30-7-1884 | |
| Anne | født Omkr 1886 | |
| Anny Solvig | født 11-10-1933 | |
| Anthony Milan | født 30-9-1983 | |
| Anton | født 8-4-1833 | døde 23-3-1929 |
| Astrid Birgitte | født 26-10-1879 | |
| August Reiss | ||
| Augustinus | født 1774 | |
| Becky | født 1954 | |
| Bendix | født 3-1747 | døde 28-10-1828 |
| Bent Juul | ||
| Bent Overgaard | født 24-6-1946 | døde 2009 |
| Bent | født 11-4-1928 | døde 7-1-1991 |
| Bertel Juul | født 22-5-1924 | døde 13-9-1991 |
| Bertha Kirstine Ottilia | født 30-4-1889 | døde 16-7-1970 |
| Beth | født 24-6-1930 | |
| Betina | ||
| Birte | født Omkr 1847 | |
| Bjarne Steenbuch | født 22-9-1916 | |
| Breek | ||
| Brena Kristine | født 21-11-1975 | |
| Britt | født 15-6-1975 | |
| Britta | ||
| Bruce Dean | født 8-4-1957 | |
| Børge Ekelund | ||
| Carissa Rence | født 13-2-1976 | |
| Carl Alfred | født 11-10-1850 | døde 10-11-1910 |
| Carl Axel Viggo Steenbuch | født 20-6-1877 | |
| Carl Christian Bergmann | født 29-10-1942 | |
| Carl Hendrik Vilhelm | født 28-9-1867 | |
| Carl Johannes | født 24-10-1867 | |
| Carl Ove Steenbuch | født 2-11-1908 | døde Omkr 1976 |
| Carol Ann | født 22-10-1943 | |
| Casper Christjan | født 15-3-1887 | døde 29-8-1959 |
| Cathrine | født 3-4-1835 | |
| Cecilie | født 12-5-1864 | |
| Charley | ||
| Charlotte Brigsted | født 17-10-1973 | |
| Chresten | født Omkr 1766 | |
| Christen | født 1758 | |
| Christen | født 1836 | |
| Christen | født 1835 | |
| Christen | født 1799 | |
| Christen | født 1803 | døde 28-2-1889 |
| Christen | døde 1775 | |
| Christen | født 7-9-1773 | døde 15-9-1773 |
| Christen | født 29-5-1791 | døde 3-1793 |
| Christen | født 3-9-1803 | |
| Christen | født 1741 | døde 1-1804 |
| Christen | født 7-9-1773 | døde Før 1809 |
| Christen | født Omkt 1853 | |
| Christen | født Omkr 1757 | døde 13-6-1830 |
| Christen | ||
| Christen | født 1749 | døde 27-2-1822 |
| Christen | ||
| Christian | født Omkr 1779 | |
| Christian | født 25-9-1851 | døde 4-3-1932 |
| Christiane Bolette | født Omkr 1840 | |
| Christiane | født Omkr 1878 | |
| Christiane | ||
| Clara Emilie Jensine Martine | født 20-8-1840 | |
| Clara Marie Anna | født 6-9-1865 | |
| Clara Olivia Vilhelmine | født 24-10-1900 | |
| Clarence | født 11-1-1926 | |
| Claus Reiss | ||
| Claus Vorndran | ||
| Dan | født 1952 | |
| David | født 14-2-1959 | |
| Dennis | født 23-8-1951 | |
| Dorthe Kirstine | født 20-11-1861 | døde 7-9-1941 |
| Dorthe | ||
| Dorthe | født 31-7-1972 | |
| Edith Marie | født 5-6-1911 | |
| Elisabet | født 20-9-1851 | døde 16-10-1928 |
| Elise Christine | født 24-9-1865 | døde 10-5-1932 |
| Ellen Marie | født 7-7-1898 | |
| Elmer Dahl | født 12-7-1915 | døde 4-1980 |
| Else Juul | født 20-12-1929 | døde 26-4-1977 |
| Else Louise | født 5-11-1914 | |
| Else Marie Kristine | født Omkr 1880 | |
| Else Marie | født Omkr 1855 | |
| Else | født 24-1-1924 | |
| Erik | født 26-5-1743 | døde 7-11-1784 |
| Erik | født 14-4-1928 | |
| Ernest | født 28-3-1918 | døde 31-1-2009 |
| Ester | født 1-9-1913 | døde 8-1-1931 |
| Frands Laurits | født 17-2-1880 | døde Omkr 1941 |
| Frank Olav Nordahl | født 14-12-1927 | døde 15-9-1958 |
| Frede Boye | født 3-12-1893 | døde 4-6-1927 |
| Frederik Christian | født Omkr 1780 | døde 11-1807 |
| Frederik | født 1730 | |
| Frederikke | født Omkr 1853 | |
| Fritz | ||
| Frode Marinus | født 4-8-1920 | døde 7-4-2009 |
| Frode | født 8-11-1902 | døde 14-4-1919 |
| Gerda Nikoline | født 8-4-1905 | døde 14-7-1988 |
| Gertrud | født 10-7-1856 | døde Imellem 1921 og 1925 |
| Gitte | ||
| Gundrun Agnete | født 14-12-1913 | døde 9-9-1991 |
| Gunnar Overgaard | født 30-10-1914 | døde 11-1974 |
| Gurli | ||
| Hanna Juul | ||
| Hanne | født 1839 | |
| Hans Anton | født 29-1-1891 | døde 19-4-1986 |
| Hans Christian Villiam | født 12-4-1913 | |
| Hans Houl | ||
| Hans Laurits Bastian | født 3-6-1898 | døde 14-8-1981 |
| Hans Peter Lundby | født 24-8-1896 | |
| Hans | født 22-3-1930 | |
| Hans | født 31-3-1808 | døde 13-1-1871 |
| Hans | født 11-1757 | |
| Hans | født 1820 | |
| Hans | født 23-10-1792 | |
| Hans | født 29-4-1841 | døde 20-2-1913 |
| Hans | født Omkr 1767 | |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Hans | født Omkr 1786 | |
| Hans | født Omkr 1792 | døde 16-9-1846 |
| Hans | døde 1834-1840 | |
| Hans | født Omkr 1795 | |
| Hans | født Omkr 1847 | døde Omkr 1905 |
| Harald Boye | født 11-6-1896 | døde 26-4-1905 |
| Harald Boye | født 3-2-1922 | døde 21-10-1991 |
| Harald Steenbuch | født 24-1-1888 | |
| Harald | født 28-9-1871 | |
| Harriet Mette Pouline | født 1-10-1873 | døde 7-10-1951 |
| Helge | født 3-12-1919 | |
| Helle | ||
| Helmer Jens Berg | født 24-5-1891 | døde 31-3-1982 |
| Henrich | født Omkr 1769 | |
| Henrik | født 24-7-1965 | |
| Holger | født Omkr 1889 | |
| Hugo | født 12-4-1898 | døde 13-4-1965 |
| Ida Marie | født Omkr 1851 | døde Før 1900 |
| Ida | født Omkr 1847 | |
| Inge Johanne Steenbuch | født 2-10-1911 | |
| Ingeborg | født Omkr 1892 | |
| Inger Børsting | født 11-5-1935 | |
| Inger Caroline Charlotte | født 2-8-1884 | |
| Inger Cathrine | født Omkr 1848 | |
| Inger Katrine | født Omkr 1841 | |
| Inger Lise | ||
| Inger | født 19-5-1927 | |
| Ingrid Juul | ||
| Ingvard | født 1697 | døde 1-1760 |
| Iver | født Omkr 1800 | |
| Iver | født 25-2-1814 | døde 13-5-1891 |
| Janni Togo | ||
| Jarel | født 7-8-1969 | |
| Jayleen | født 6-5-1971 | |
| Jennifer Lynn | født 25-5-1974 | |
| Jenny Øllgaard | døde Omkr 1928 | |
| Jens ,Gårdbeboer | født 8-6-1744 | døde 7-1782 |
| Jens ,Gårdejer | født 29-12-1853 | døde 27-6-1910 |
| Jens ,Gårdejer | født 7-2-1779 | døde 30-11-1858 |
| Jens ,Gårdejer | født 3-4-1848 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 16-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af niels.brigsted@gmail.com